Báo Giá Linh Kiện Laptop & Phụ Kiện Chính Hãng Mới Nhất Tháng 5-6/2026
Mục lục
Thị trường linh kiện và phụ kiện công nghệ trong tháng 5-6/2026 đang có nhiều biến động về giá do nhu cầu sửa chữa, nâng cấp laptop, PC và hệ thống camera tăng mạnh. Đặc biệt, các dòng linh kiện chính hãng dành cho laptop Dell, HP, Asus, Lenovo, Acer, MacBook cùng camera Hikvision, Dahua đang được người dùng quan tâm bởi yếu tố độ bền, tương thích và chế độ bảo hành lâu dài.
Nếu bạn đang tìm kiếm bảng báo giá linh kiện laptop, phụ kiện camera, sạc zin chính hãng hay thiết bị thay thế mới nhất năm 2026 thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cập nhật đầy đủ và chi tiết nhất.
Tổng Quan Thị Trường Linh Kiện Tháng 5-6/2026
Trong giai đoạn giữa năm 2026, giá linh kiện điện tử tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nguồn cung chip nhớ, GPU AI và chi phí nhập khẩu. Nhiều cộng đồng công nghệ cho rằng giá RAM, SSD và linh kiện PC vẫn đang ở mức cao hơn giai đoạn 2023–2024.
Tại Việt Nam, nhu cầu thay pin laptop, màn hình, sạc và webcam phục vụ học tập – làm việc online tăng mạnh, kéo theo thị trường phụ kiện chính hãng phát triển nhanh chóng.
Báo Giá Linh Kiện Laptop Chính Hãng 2026
Báo Giá Màn Hình LCD
Màn hình laptop là linh kiện được thay thế nhiều nhất hiện nay, đặc biệt với các dòng Dell Latitude, HP ProBook, Asus VivoBook và MacBook.
| Hình ảnh | Loại màn hình | Giá bán sỉ | Giá số lượng) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| 🖥️ | LCD LC-POWER 24inch LC-M24N1F2 IPS FHD 144Hz | 1,830,000 | 1,780,000 | 36 Tháng |
| 🖥️ | LCD LC-POWER 22inch LC-M22O1F4 VA FHD 120Hz | 1,630,000 | 1,580,000 | 36 Tháng |
| 🖥️ | LCD LC-POWER 27inch LC-M27N1F2 IPS FHD 144Hz | 2,250,000 | 2,200,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD LC-POWER 24inch LC-M24N1H2 IPS FHD 240Hz | 2,630,000 | 2,580,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD LC-POWER 27inch LC-M27G-A RGB IPS FHD 200Hz | 3,180,000 | 3,130,000 | 36 Tháng |
| 🖥️ | LCD VSP 24inch V2408S IPS FHD 120Hz | 1,700,000 | 1,670,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD LC-POWER 25inch LC-M25K IPS FHD 380Hz | 5,170,000 | 5,120,000 | 36 Tháng |
| 🖥️ | LCD VIEWSONIC 22inch VA2214-H IPS FHD 100Hz | 1,730,000 | 1,710,000 | 36 Tháng |
| 🖥️ | LCD MSI 24inch MP242L IPS FHD 100Hz | 1,960,000 | 1,950,000 | 24 Tháng |
| 🖥️ | LCD Dell 22inch E2225HM VA FHD 100Hz | 2,240,000 | 2,220,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD GIGABYTE 24inch GS24F14 IPS FHD 144Hz | 2,180,000 | 2,160,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD VIEWSONIC 27inch VX2758A-2K-PRO-4 IPS 2K 180Hz | 4,530,000 | 4,480,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD MSI 25inch MP251 IPS FHD 144Hz | 2,200,000 | 2,180,000 | 24 Tháng |
| 🖥️ | LCD Samsung 24inch LS24F320GAEXXV IPS FHD 120Hz | 2,300,000 | 2,280,000 | 24 Tháng |
| 🖥️ | LCD Dell 27inch SE2725HG IPS FHD 200Hz | 3,430,000 | 3,380,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD GIGABYTE 25inch G25F2 IPS FHD 200Hz | 2,980,000 | 2,960,000 | 36 Tháng |
| 💼 | LCD Dell 24inch U2424H IPS FHD 120Hz USB-C | 5,130,000 | 5,080,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD GIGABYTE 34inch G34WQC2 WQHD 200Hz Cong | 7,480,000 | 7,430,000 | 36 Tháng |
| 🖥️ | LCD HP 22inch Series 3 Pro 322pe IPS FHD | 2,440,000 | 2,430,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD ASUS 34inch VG34WQML5A WQHD 250Hz Cong | 8,300,000 | 8,250,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD ASUS 27inch VG27AQ5A IPS 2K 210Hz | 4,830,000 | 4,810,000 | 36 Tháng |
| 💼 | LCD LG 27inch 27UP600K-W 4K IPS 60Hz | 4,970,000 | 4,940,000 | 24 Tháng |
| 🎮 | LCD VIEWSONIC 25inch VX2528 IPS FHD 180Hz | 3,060,000 | 3,030,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD VSP 25inch G2530S3 IPS FHD 300Hz | 3,730,000 | 3,680,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD VSP G2724Q1 27inch QHD IPS 240Hz | 4,680,000 | 4,630,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD ASUS 24inch VG249QE5A IPS FHD 144Hz | 2,740,000 | 2,720,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD GIGABYTE 27inch GS27FC VA FHD 180Hz Cong | 2,930,000 | 2,900,000 | 36 Tháng |
| 💼 | LCD ASUS 27inch PA279CV IPS 4K Type-C | 10,880,000 | 10,830,000 | 36 Tháng |
| 🎮 | LCD E-Dra 25inch EGM25F320PVS IPS FHD 320Hz | 5,480,000 | 5,430,000 | 24 Tháng |
| 🎮 | LCD E-Dra 34inch Cong EGM34Q240PR WQHD | 6,330,000 | 6,280,000 | 24 Tháng |
Báo Giá Case ( Thùng Máy)
| Hình ảnh | Tên Case | Phân khúc | Giá bán lẻ | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| 🖥️ | Case Orient 3003B | Văn phòng | 380.000 VNĐ | 12 Tháng |
| 🖥️ | Infinity Jikan Gaming | Gaming phổ thông | 590.000 VNĐ | 12 Tháng |
| 🌈 | AURA GC2 ELITE ARGB | Gaming RGB | 790.000 VNĐ | 12 Tháng |
| 🎮 | KENOO ESPORT MK400 | Gaming kính cường lực | 899.000 VNĐ | 12 Tháng |
| 🎮 | Jonsbo D32 Pro | Gaming Mid Tower | 1.150.000 VNĐ | 12 Tháng |
| 🎮 | DeepCool CH160 PLUS | Gaming Airflow | 1.390.000 VNĐ | 12 Tháng |
| 🌈 | MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW | Gaming ARGB | 1.290.000 VNĐ | 12 Tháng |
| 🌈 | NZXT H5 FLOW RGB | Gaming cao cấp | 1.850.000 VNĐ | 24 Tháng |
| 💼 | XIGMATEK CUBI M PREMIUM | Mini Tower | 990.000 VNĐ | 12 Tháng |
| 🎮 | ASUS TUF GT301 RGB | Gaming TUF | 2.290.000 VNĐ | 24 Tháng |
| 🎮 | Corsair 4000D Airflow | Gaming Airflow cao cấp | 2.690.000 VNĐ | 24 Tháng |
| 🚀 | Lian Li O11 Dynamic EVO | Showcase cao cấp | 4.590.000 VNĐ | 24 Tháng |
| 🚀 | NZXT H9 Elite White | Full Tower Premium | 5.390.000 VNĐ | 24 Tháng |
| 🚀 | Cooler Master MasterFrame 360 | Full Tower Gaming | 7.090.000 VNĐ | 24 Tháng |
| 👑 | COUGAR Conquer 2 | Case flagship cao cấp | 7.190.000 VNĐ | 24 Tháng |
BẢNG GIÁ CPU INTEL
DÒNG CPU TRAY (FULL VAT / CHÍNH HÃNG)
🔅 Thế hệ 10
| CPU | Giá TM | Giá Thường |
|---|---|---|
| Intel Pentium G6405 | 1.150K | 1.190K |
| Intel Pentium G5905 | 770K | 790K |
| Intel Core i3 10105 | 2.600K | 2.650K |
| Intel Core i3 10105F | 1.650K | Liên hệ |
| Intel Core i5 10400 | 3.240K | 3.270K |
| Intel Core i5 10400F | 2.870K | Liên hệ |
🔅 Thế hệ 12
| CPU | Giá TM | Giá Thường |
|---|---|---|
| Intel Core i3 12100F | 2.680K | Liên hệ |
| Intel Core i3 12100 | 4.080K | 4.100K |
| Intel Core i5 12400F Chính Hãng | 3.700K | 3.750K |
| Intel Core i5 12400F Full | 3.700K | 3.730K |
| Intel Core i5 12400 | 5.190K | 5.230K |
| Intel Core i7 12700 | 9.050K | Liên hệ |
| Intel Core i7 12700F | 8.290K | Liên hệ |
| Intel Ultra 265 | 8.200K | Liên hệ |
| Intel Ultra 265KF | 7.200K | Liên hệ |
🔅 Thế hệ 14
| CPU | Giá TM | Giá Thường |
|---|---|---|
| Intel Core i3 14100 | 4.090K | 4.130K |
| Intel Core i3 14100F | 2.750K | Liên hệ |
| Intel Core i5 14400F Chính Hãng | 4.290K | Liên hệ |
| Intel Core i5 14400F Full | 4.170K | Liên hệ |
| Intel Core i5 14400 | 5.400K | 5.450K |
| Intel Core i5 14600KF | 6.530K | Liên hệ |
| Intel Core i5 14600K | 6.590K | Liên hệ |
| Intel Core i5 14600K Chính Hãng | 6.590K | 6.650K |
| Intel Core i7 14700 | 10.300K | 10.500K |
| Intel Core i7 14700F | 8.290K | 8.350K |
| Intel Core i7 13700F | 8.200K | Liên hệ |
| Intel Core i7 14700KF | 8.850K | 8.900K |
| Intel Core i9 14900KF | 11.900K | Liên hệ |
| Intel Core i7 14700K | 11.200K | Liên hệ |
DÒNG CPU BOX (NHẬP KHẨU / CHÍNH HÃNG)
📦 Box Nhập Khẩu
| CPU | Giá TM |
|---|---|
| Intel Core i9 14900K | 14.200K |
⭐ Box Chính Hãng
| CPU | Giá TM | Ghi chú |
|---|---|---|
| Intel Core i3 12100F | 2.850K | Chính hãng |
| Intel Core i5 12400F | 4.100K | Chính hãng |
| Intel Core i5 12400 | 5.900K | Chính hãng |
| Intel Core i7 12700F | 8.350K | 8.450K TM |
| Intel Core i7 12700 | 9.300K | Chính hãng |
| Intel Core i5 14400 | 6.670K | Chính hãng |
| Intel Core i5 14400F | 4.450K | Chính hãng |
| Intel Core i5 14600KF | 6.880K | Chính hãng |
| Intel Core i7 14700F | 8.990K | Chính hãng |
| Intel Core i9 14900K | 14.500K | Chính hãng |
| Intel Ultra 7 265 | 9.650K | Mới |
| Intel Ultra 7 265K | 9.250K | Chính hãng |
| Intel Ultra 9 285K | 16.100K | Chính hãng |



![[TOP 10+] DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE TRỌN GÓI TỐT NHẤT 3 [TOP 10+] DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE TRỌN GÓI TỐT NHẤT](https://cameralaptopthanhlap.com/wp-content/uploads/2026/03/TOP-10-_-DICH-VU-THIET-KE-WEBSITE-TRON-GOI-TOT-NHAT-.webp)